TRAININGSZEITEN
Mittwoch
LG / LP / KK
17:00 bis 18:30 Uhr - spezielles Jugendtraining
18:30 bis 21:00 Uhr - für alle Altersgruppen
Freitag
LG / LP / KK
17:00 bis 18:30 Uhr - spezielles Jugendtraining
18:30 bis 22:00 Uhr - für alle Altersgruppen
LG = Luftgewehr / LP = Luftpistole / KK = Kleinkaliber
TERMINE PREISSCHIEßEN 2026
Eröffnungsschießen (18.04.2026)
11.03. bis 20.03.2026
Schützenfest 2026
20.05 bis 05.06.2026
Schlussschießen (07.11.2026)
30.09. bis 09.10.2026
Vereinsmeisterschaften
an allen Trainingstagen vom 01.08 bis 05.11.2026
Schießschnur
letzter Termin 30.10.2026
RUNDENWETTKäMPFE - Schützenkreis 012
Kreisliga Gruppe 6 - LG aufgelegt - Einzelwertung (BSV 1856 Walsum I)
| NAME, VORNAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frübus-Herrmann, Britta | 295 | 296 | 296 | 296 | 299 | 299 | 1782 |
| Bachran, Petra | 294 | 290 | 287 | 289 | 295 | 289 | 1744 |
| Hoffmann, Claudia | 291 | 286 | 280 | 297 | 280 | 288 | 1722 |
| Rathofer, Christel | 285 | 285 | 294 | 284 | 279 | 284 | 1711 |
Kreisliga Gruppe 10 - LG aufgelegt - Einzelwertung (BSV 1856 Walsum III)
| NAME, VORNAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rathofer, Lars | 287 | 285 | 292 | 290 | 288 | 286 | 1728 |
| Ostermann, Katharina | 284 | 285 | 287 | 290 | 289 | 290 | 1725 |
| Rathofer, Maren | 282 | 279 | 288 | 290 | 291 | 285 | 1715 |
| Fink, Felix | 281 | 284 | 282 | 287 | 285 | 279 | 1698 |
| Molitor, Carolin | 261 | 283 | 277 | 289 | 287 | 278 | 1675 |
| Gaal, Moritz (Einzelwertung) | 289 | 284 | 286 | 278 | 280 | 284 | 1701 |
Kreisliga Gruppe 11 - LG aufgelegt - Einzelwertung (BSV 1856 Walsum II)
| NAME, VORNAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mackenbach, Christian | 292 | 295 | 292 | 287 | 296 | 293 | 1755 |
| Bachran, Rainer | 291 | 293 | 289 | 285 | 290 | 289 | 1737 |
| Sandmann, Detlef | 284 | 284 | 279 | 280 | 287 | 1414 | |
| Spettmann, Alfred | 272 | 261 | 275 | 274 | 268 | 280 | 1630 |
| Walter, Werner | 268 | 276 | 276 | 266 | 279 | 1365 | |
| Konietzka, Rainer (Einzelwertung) | 275 | 278 | 280 | 279 | 280 | 1392 |
Kreisliga Gruppe 2 - LP - Einzelwertung
| NAME, VORNAME | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUMME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bachran, Rainer | 341 | 334 | 340 | 333 | 344 | 329 | 2021 |
| Rathofer, Lars | 320 | 322 | 315 | 307 | 331 | 320 | 1915 |
| Rathofer, Maren | 307 | 318 | 313 | 333 | 317 | 320 | 1908 |
| Gaal, Moritz | 245 | 222 | 246 | 282 | 251 | 1246 |
KREISMEISTERSCHAFTEN
Lichtgewehr
| NAME, VORNAME | ERGBENIS | PLATZ |
|---|---|---|
| Scheuermann, Ben | 161 Ringe | 5. |
| Scholten, Pelle | 160 Ringe | 4. |
| Kasner, Fabian | 156 Ringe | 5. |
| Steinweiß, Leo | 138 Ringe | 8. |
| Berndt, Nevio | 113 Ringe | 11. |
Blasrohr
| NAME, VORNAME | ERGEBNIS | PLATZ |
|---|---|---|
| Gestik, Gabriel | 262 Ringe | 1. |
| Steinweg, Leo | 257 Ringe | 2. |
| Molitor, Noah | 255 Ringe | 3. |
| Scholten, Pelle | 217 Ringe | 4. |
| Rubbert, Max | 204 Ringe | 5. |
BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN
Blasrohr
| NAME, VORNAME | ERGEBNIS | PLATZ |
|---|---|---|
| Rathofer, Lars | 533 Ringe | 2. |
| Rathofer, Maren | 520 Ringe | 1. (zur Quali) |
| Bachran, Rainer | 554 Ringe | 1. |
| Steinweiß, Leo | 524 Ringe | 1. |
| Molitor, Noah | 520 Ringe | 2. |
| Gsezik, Gabriel | 503 Ringe | 3. |
| Rubbert, Max | 476 Ringe | 4. |
| Scholten, Pelle | 458 Ringe | 5. |
LG aufgelegt
| NAME, VORNAME | ERGEBNIS | PLATZ |
|---|---|---|
| Rathofer, Lars | 306,3 Ringe | 6. |
| Rathofer, Maren | 295,6 Ringe | 7. |
| Rathofer, Christel | 299,6 Ringe | 11. |
| Hoffmann, Claudia | 304, 4 Ringe | 7. |
| Bachran, Petra | 295,6 Ringe | 6. |
| Bachran, Rainer | 277,6 Ringe | 19. |
